| Fornecedor | Contrato Nº | Data Assinatura | Vigência | Situação | Detalhes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 009/2021 | 06/05/2021 | 06/05/2021 - 06/05/2022 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP | 13/2021 | 22/11/2021 | 04/12/2021 - 04/12/2022 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1DOC TECNOLOGIA S.A. | 11/2022 | 27/06/2022 | 27/06/2022 - 27/06/2023 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1 | 09/09/2022 | 09/09/2022 - 30/07/2024 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | 12/2021 | 21/10/2021 | 24/10/2021 - 24/10/2022 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA ME | 002/2024 | 08/02/2024 | 19/03/2024 - 19/03/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 004/2024 | 21/02/2024 | 20/03/2024 - 20/03/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME | 006/2024 | 26/03/2024 | 01/04/2024 - 01/04/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) | 007/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 - 19/04/2023 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMB LIMPEZA LTDA | 011/2024 | 10/05/2024 | 01/06/2024 - 01/06/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA | 010/2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 - 02/05/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 012/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 - 28/05/2025 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCO360 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 019/2024 | 27/12/2024 | 15/01/2025 - 14/01/2026 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAVAI - FACULADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAI - FAFIPA | 07/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 - 28/04/2026 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTECH CONSULTORIA INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA. | 009/2025 | 11/06/2025 | 13/06/2025 - 13/06/2026 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSIGNET SISTEMAS LTDA | 011/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 - 19/08/2030 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOURINFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP | 013/2025 | 10/10/2025 | 03/12/2025 - 03/12/2026 | Vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.png)